|
|
|
| |
|
|
|
|
MNIEJSZOŚĆ
BIAŁORUSKA W POLSCE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pogoda
|
Mińsk....
Grodno...
Brześć....
|
|
|
|
|
|
od 10-07-2001 odwiedziło nas
osób
|
|
|
Taryfa opłat konsularnych
Dla obywateli Polski
| Typy wiz Republiki Białoruś | Koszty (w dolarach USA) |
| Dyplomatyczna | -- |
| Służbowa | -- |
| Biznesowa | 6 |
| Biznesowa 2-krotna | 11 |
| Biznesowa 3-krotna | 16 |
| Biznesowa wielokrotna do 1 roku | 30 |
| Pobytowa | 6 |
| Pobytowa 2-krotna | 11 |
| Pobytowa 3-krotna | 16 |
| Pobytowa wielokrotna do 1 roku | 30 |
| Turystyczna | 6 |
| Tranzytowa | 6 |
| Tranzytowa 2-krotna | 11 |
| Tranzytowa wielokrotna | 30 |
| Robocza (w celu zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej) | 80 |
| Studencka | 30 |
| Na stały pobyt | 100 |
W przypadku wydania wiz w trybie pilnym (do 2 dni roboczych) dodatkowo na zasadzie wzajemności jest pobierana opłata konsularna w wysokości 34 dolarów USA.
Źródło: Ambasada RB w Polsce
|
|
|